AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอสซี พาเดอร์บอร์น 07 บี | เสมอ | ฟอร์ทูน่า โคโลญจน์ | เอสซี พาเดอร์บอร์น 07 บี | เสมอ | ฟอร์ทูน่า โคโลญจน์ | |
![]() | 33.33% | 40.46% | 26.21% | 66.67% | 59.54% | 73.79% |
![]() | 65.5% | 60.34% | 74.16% | 65.5% | 60.34% | 74.16% |
![]() | 33.75% | 28.87% | 37.38% | 67.5% | 57.74% | 74.76% |
![]() | 63.69% | 71.43% | 64.88% | 72.62% | 57.14% | 70.24% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.78 |
|
0.95 1.06 |
2.78 2.29 |
3.20 3.23 |
2.12 2.66 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.87 0.70 |
|
0.95 1.16 |
2.76 2.25 |
3.35 3.50 |
2.17 2.71 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.87 2.30 |
3.30 3.30 |
2.15 2.62 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.71 |
|
0.96 1.17 |
2.73 2.25 |
3.55 3.50 |
2.12 2.71 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 1.03 |
0/0.5 |
0.98 0.83 |
2.30 2.20 |
3.60 3.60 |
2.50 2.63 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.96 0.73 |
|
0.78 1.12 |
2.57 2.22 |
3.30 3.30 |
2.34 2.74 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.73 |
|
0.78 1.12 |
2.57 2.22 |
3.30 3.30 |
2.34 2.74 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.92 |
0/0.5 |
0.80 0.73 |
2.30 2.30 |
3.50 3.35 |
2.40 2.75 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
[GER RegW-9] เอสซี พาเดอร์บอร์น 07 บี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 27 | 10 | 5 | 12 | 44 | 42 | 35 | 9 | 37.0% |
ทีมเหย้า | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 15 | 21 | 9 | 46.2% |
ทีมเยือน | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 27 | 14 | 11 | 28.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | 6 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 27 | 9 | 11 | 7 | 19 | 15 | 38 | 6 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 13 | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 | 18 | 8 | 30.8% |
ทีมเยือน | 14 | 5 | 5 | 4 | 12 | 9 | 20 | 8 | 35.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 16.7% |
[GER RegW-6] ฟอร์ทูน่า โคโลญจน์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 27 | 13 | 8 | 6 | 43 | 32 | 47 | 6 | 48.1% |
ทีมเหย้า | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 | 16 | 23 | 5 | 46.2% |
ทีมเยือน | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 16 | 24 | 5 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 5 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 27 | 7 | 16 | 4 | 19 | 14 | 37 | 7 | 25.9% |
ทีมเหย้า | 13 | 4 | 8 | 1 | 11 | 6 | 20 | 4 | 30.8% |
ทีมเยือน | 14 | 3 | 8 | 3 | 8 | 8 | 17 | 10 | 21.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 33.3% |
เอสวี บาเบิ้ลสเบิร์ก 03 | 1-2 | บีเอสซี แฮร์ธ่า เบอร์ลิน (เยาวชน) |
แซดเอฟซี มูเซลวิทซ์ | 1-2 | เฮลเลนเชอร์ เอฟซี |
วีเอฟซี พลูเอน | 0-2 | เอฟเอสวีลุคเค่นวาล์ด |
ทีเอสเฟา อับสแตดท์ | 0-5 | เอฟซี เอาก์สบวร์ก 2 |
ไอทรัค แบมเบิร์ก | 1-1 | วิคตอเรีย แอสเชฟเฟนเบิร์ก |
กรอยเธอร์เฟือร์ธ(เยาวชน) | 1-1 | เนิร์นแบร์ก(เยาวชน) |
ฮันโคเฟน-เฮลลิง | 2-3 | ดีเจเค ทูโตเนีย ชัลเคอ |
เอฟวี อิลแลร์ทิสเซ่น | 0-0 | SpVgg Ansbach |
ทีเอสวี ชวาเบน เอาก์สบวร์ก | 1-1 | เอสพีวีจีจี เบย์เริดส์ |
เอสเฟา เติร์กกูคู อตาสปอร์ มิวนิค | 0-0![]() |
แวคเกอร์บวร์กเฮาเซ่น |
คาร์ล ไซส์ เยน่า | 1-2 | ซวิคเกา |
บาลินเกอร์ | 4-3 | เอฟเอสเฟาไมนซ์ 05(เยาวชน) |
ไอน์ทรัค เทรียร์ | 1-3 | เอสซี ไฟร์บวร์ก (เยาวชน) |
SGV ไฟร์เบิร์ก | 1-0 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต(Am) |
เอฟเอสเฟาแฟร้งค์เฟิร์ต | 0-3 | เอฟซี 08 โฮมบวร์ก |
เอสจี บาร็อคสตัดท์ | 2-1 | สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส |
กอปปิงเกอร์ เอสวี | 2-3 | แอสโทเรีย วอลล์ดอร์ฟ |
ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ (เยาวชน) | 2-0 | เออร์ดิงเกิน เคเอฟซี 05 |
ไอน์ทรัค ฮอเคปเปิล | 2-4 | ไวเด้นบรูค |
เอฟซี กูเทอร์สโลห์ | 4-3 | โบชอลต์ เอฟซี |
สปอร์ตฟรุนเด้ ลอตเต้ | 4-1 | ดูเรน |
เอสซี พาเดอร์บอร์น 07 บี | 0-0 | ฟอร์ทูน่า โคโลญจน์ |
วุพเพอร์ทัลเลอร์ | 2-1 | มึนเช่นกลัดบัค(สมัครเล่น) |
ร็อต-ไวน์ โอเบอร์เฮาเซ่น | 0-3 | ชาลเก้ 04 (เยาวชน) |